Cavu di goccia FTTH in fibra ottica per esterni GJYXFCH
Struttura di u cavu di goccia FTTH in fibra ottica per esterni:
Applicazione di u cavu di goccia FTTH in fibra ottica per esterni:
Parametri di fibra:
| Innò. | Articuli | Unità | Specificazione | |
| G.657A | ||||
| 1 | Diametru di u Campu di Moda | 1310nm | μm | 8,6 ± 0,4 |
| 1550nm | μm | 9,6 ± 0,5 | ||
| 2 | Diametru di u rivestimentu | μm | 125,0 ± 0,7 | |
| 3 | Non-Circularità di u Rivestimentu | % | ≤1.0 | |
| 4 | Errore di eccentricità core-rivestimentu | μm | ≤0,5 | |
| 5 | Diametru di u rivestimentu | μm | 245±5 | |
| 6 | Rivestimentu Non-Circularità | % | ≤6.0 | |
| 7 | Errore di eccentricità di rivestimentu | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Lunghezza d'onda di taglio di u cavu | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenuazione (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0,4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1 giru, 7,5 mm) raghju) | 1550nm | dB | ≤0,5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Prugressività | kpsi | ≥100 | |
Parametri di u cavu
| Articuli | Specifiche | |
| Conte di fibre | 2 | |
| Fibra culurata | Dimensione | 250 ± 5 μm |
| Materiale | Rivestimentu Pro | |
| Culore | (blu/rossu) | |
| Membru di forza | Materiale | FRP |
| Diametru | 0,5 MM | |
| Numeru | 2 | |
| Messageru | Materiale | Filatu d'aramide |
| Guaina esterna | Materiale | LSZH |
| Diametru di u cavu | ±0,2 | 2.0*5.2 |
| Pesu di u cavu | ±10% | 19,0 kg/km |
| Membru di forza | Cumponente di rinfurzamentu | Filu d'acciaiu di fosfatazione |
| Diametru | 1,0 MM | |
Caratteristiche Meccaniche è Ambientali
| Articuli | Unità | Specifiche |
| Crush (À longu andà) | N/10 cm | 680 |
| Schiaccia (à cortu termine) | N/10 cm | 2200 |
| Raggiu di curvatura minimu (dinamicu) | mm | 30D |
| Raggiu di curvatura minimu (Staticu) | mm | 15D |
| Temperatura d'installazione | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura di funziunamentu | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura di almacenamentu | ℃ | -20~+70 |
Foto di u produttu:
Foto di u produttu:
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu






